Transportventilator

Ventilatoren für sehr staubige Luft oder Feststofftransport

Radialventilator für Feststoffe - Transportventilator - RadialventilatorTransportventilator - RadialventilatorRadialventilator für Feststoffe - Transportventilator - Radialventilator

Beschreibung Baureihe DCMAT & DCMT & DCAST

Ventilatoren mit offenem Laufrad, selbstreinigend.

Hoch robuste, einseitig saugende Mittel- und Hochdruck-Radialventilatoren.

Wahlweise mit HARDOX verstärkten Laufrädern, dann anderes Modell in schwerer voll geschweißter Industrieausführung.

 

DCMAT 

Schnellauswahl Datenblatt: Schnellauswahl (hier klicken)

Vollständiges Datenblatt: Datenblatt (hier klicken)

DCMT

Schnellauswahl Datenblatt: Schnellauswahl (hier klicken)

Vollständiges Datenblatt: Datenblatt (hier klicken)

DCAST

Schnellauswahl Datenblatt: Schnellauswahl (hier klicken)

 

Wir beraten Sie gerne:     +49 (0) 5382 2317      ventilator@dasslerventilatoren.info

Baureihe DCMAT Hochdruck - Aluguss Gehäuse und Aluguss Laufrad

DCMAT Umdrehung Leistung Luftmenge Schalldruck Gegenflansch Gegenflansch
U/min kW m³/h dB(A) Ansaug mm Ausblas mm
DCMAT-324-2T 2750 0,18 300 70 B-80 B-63
DCMAT-325-2T 2710 0,25 450 73 B-100 B-80
DCMAT-426-2T 2710 0,37 650 75 B-112 B-100
DCMAT-527-2T 2710 0,37 900 80 B-125 B-100
DCMAT-528-2T 2770 0,75 1400 80 B-125 B-125
DCMAT-531-2T 2860 1,1 1800 84 B-150 B-150
DCMAT-540-2T-2 2770 1,5 2080 80 B-180 B-150
DCMAT-540-2T-3 2885 2,2 2800 82 B-180 B-150
DCMAT-545-2T-4 2900 3 3115 80 B-180 B-180

Baureihe DCMT Mitteldruck - Gehäuse und Laufrad Stahlblech geschweißt

DCMT Umdrehung Leistung Luftmenge Schalldruck Gegenflansch
U/min kW m³/h dB(A) Ansaug mm
DCMT-922-2T 2860 1,1 2180 71 B-180
DCMT-922-4T 1380 0,55 1080 66 B-180
DCMT-1025-2T 2770 1,5 2850 74 B-200
DCMT-1025-4T 1380 0,55 1390 70 B-200
DCMT-1128-2T 2885 2,2 4500 76 B-224
DCMT-1128-4T 1380 0,55 2250 72 B-224
DCMT-1231-2T-4 2900 3 5220 78 B-224
DCMT-1231-2T-5,5 2870 4 6300 79 B-224
DCMT-1231-4T 1400 1,1 3000 73 B-224
DCMT-1435-2T-7,5 2880 5,5 7800 85 B-280/1
DCMT-1435-2T-10 2870 7,5 8260 87 B-280/1
DCMT-1435-4T 1445 2,2 4175 76 B-280/1
DCMT-1640-2T-7,5 2880 5,5 5600 88 B-280/1
DCMT-1640-2T-10 2870 7,5 9600 90 B-280/1
DCMT-1640-4T 1445 2,2 4800 77 B-280/1
DCMT-1845-2T-10 2870 7,5 5000 89 B-355/1
DCMT-1845-2T-15 2940 11 10500 91 B-355/1
DCMT-1845-2T-20 2935 15 13000 94 B-355/1
DCMT-1845-4T 1440 4 8200 80 B-355/1
DCMT-2050-2T-25 2930 18,5 8500 98 B-355/1
DCMT-2050-2T-30 2935 22 13600 99 B-400/3
DCMT-2050-4T 1440 5,5 11300 85 B-400/3

Baureihe DCAST Hochdruck- Gehäuse und Laufrad Stahlblech geschweißt

DCAST Umdrehung Leistung Luftmenge Schalldruck
U/min kW m³/h dB(A)
DCAST-50-2T-5,5 2870 4 2100 85
DCAST-50-2T-7,5 2880 5,5 2700 86
DCAST-50-2T-10 2870 7,5 3780 87
DCAST-56-2T-10 2870 7,5 2700 89
DCAST-56-2T-15 2940 11 4260 90
DCAST-56-2T-20 2935 15 6000 90
DCAST-63-2T-15 2940 11 3000 92
DCAST-63-2T-20 2935 15 4260 93
DCAST-63-2T-25 2930 18,5 6000 93
DCAST-71-2T-30 2935 22 4800 95
DCAST-71-2T-40 2940 30 6720 96

Einsatz-Beispiele:
- Absaugung von sehr staubiger Luft
- Absaugung von Luft mit Feststoffen
- Feststofftransport
- Flugförderung
- pneumatischer Transport
- Anwendungen für Ventilatoren mit offenem Laufrad