Wandlüfter und Rohrlüfter in Flachbauweise
Außenläufermotoren 230V oder 400V
Die 230 Volt Modelle sind manuell steuerbar.
Automatisiert regelbare (je wärmer, desto schneller) EC Lüfter Flachbauweise finden Sie hier (hier klicken).
Beschreibung Axiallüfter - Wandlüfter - Flachbauweise
Axiallüfter - Wandlüfter - Flachbauweise für einfache Entlüftung
Vollständiges Datenblatt Wandventilator DHCAW: Datenblatt DHCAW (hier klicken)
Vollständiges Datenblatt Rohrventilator DHCAR: Datenblatt DHCAR ist in Arbeit. Bitte fragen Sie an
Wir beraten Sie gerne: +49 5382 2317 oder ventilator@dasslerventilatoren.info
Motoren 230 V 1 Ph 50 Hz | DHCAW Wand | DHCAR Rohr | |||||||||
regelbarer Motor 230V |
Luftmenge | Gewicht | Durchm. | Wandplatte | Rohr-Durchmesser | Länge | |||||
Wandventilator | Rohrventilator | U/min | A | W | m³/h | kg | Ø mm | mm x mm | Ø mm | mm | |
DHCAW-20-2M-C | DHCAR-20-2M | 2414 | 0,26 | 57 | IP54 | 780 | 3 | 210 | 310x310 | 200 | 135 |
DHCAW-20-4M-C | DHCAR-20-4M | 1434 | 0,2 | 42 | IP54 | 410 | 2 | 210 | 312x312 | 200 | 135 |
DHCAW-25-2M-C | DHCAR-25-2M | 2095 | 0,48 | 106 | IP54 | 1510 | 4,5 | 280 | 370x370 | 257 | 135 |
DHCAW-25-4M-C | DHCAR-25-4M | 1399 | 0,25 | 53 | IP54 | 820 | 3,5 | 280 | 370x370 | 257 | 135 |
DHCAW-30-2M | 2730 | 1,35 | 309 | IP44 | 3413 | 6,2 | 326 | 430x430 | |||
DHCAW-30-4M-C | DHCAR-30-4M | 1386 | 0,43 | 91 | IP54 | 1540 | 5,5 | 325 | 430x430 | 320 | 135 |
DHCAW-31-4M | DHCAR-31-4M | 1228 | 0,66 | 145 | IP44 | 2117 | 5,7 | 345 | 430x430 | 320 | 135 |
DHCAW-35-4M-K | DHCAR-35-4M | 1070 | 0,56 | 130 | IP54 | 2860 | 7,5 | 390 | 485x485 | 360 | 135 |
DHCAW-40-4M | DHCAR-40-4M | 1350 | 1,06 | 241 | IP54 | 3863 | 8,7 | 420 | 540x540 | 400 | 155 |
DHCAW-45-4M | DHCAR-45-4M | 1393 | 2,88 | 607 | IP54 | 7301 | 16,2 | 480 | 575x575 | 451 | 185 |
DHCAW-50-4M | DHCAR-50-4M | 1237 | 3,2 | 727 | IP54 | 8878 | 20 | 531 | 655x655 | 503 | 205 |
DHCAW-56-4M | DHCAR-56-4M | 1424 | 5,5 | 1157 | IP54 | 11930 | 31,7 | 589 | 725x725 | 559 | 235 |
DHCAW-63-6M | DHCAR-63-6M | 916 | 2,8 | 609 | IP54 | 10624 | 26,5 | 664 | 805x805 | 634 | 235 |
DHCAW-71-6M | DHCAR-71-6M | 852 | 4,32 | 950 | IP54 | 13892 | 34 | 763 | 850x850 | 711 | 260 |
Motoren 400 V 3 Ph 50/60 Hz | DHCAW Wand | DHCAR Rohr | |||||||||
Motor 400 V |
Luftmenge | Gewicht | Durchm. | Wandplatte | Rohr-Durchmesser | Länge | |||||
Wandventilator | Rohrventilator | U/min | A | W | m³/h | kg | Ø mm | mm x mm | Ø mm | mm | |
DHCAW-31-4T | DHCAR-31-4T | 1364 | 0,28 | 112 | IP44 | 2412 | 5,3 | 345 | 430x430 | 320 | 135 |
DHCAW-35-4T | DHCAR-35-4T | 1390 | 0,4 | 190 | IP54 | 3500 | 7,6 | 388 | 485x485 | 360 | 135 |
DHCAW-40-4T | DHCAR-40-4T | 1372 | 0,44 | 223 | IP54 | 3870 | 8,7 | 420 | 540x540 | 400 | 155 |
DHCAW-45-4T | DHCAR-45-4T | 1353 | 1,1 | 545 | IP54 | 7196 | 14,6 | 480 | 575x575 | 451 | 185 |
DHCAW-50-4T | DHCAR-50-4T | 1290 | 1,76 | 770 | IP54 | 9140 | 20,1 | 531 | 655x655 | 503 | 205 |
DHCAW-56-4T | DHCAR-56-4T | 1283 | 2,2 | 1044 | IP54 | 11344 | 24 | 589 | 725x725 | 559 | 235 |
DHCAW-63-4T | DHCAR-63-4T | 1353 | 3,4 | 1935 | IP54 | 15926 | 34,2 | 664 | 805x805 | 634 | 235 |
DHCAW-63-6T | DHCAR-63-6T | 903 | 1,26 | 629 | IP54 | 11214 | 24,1 | 664 | 805x805 | 634 | 235 |
DHCAW-71-4T | DHCAR-71-4T | 1302 | 4,9 | 2646 | IP54 | 22576 | 35 | 763 | 850x850 | 711 | 260 |
DHCAW-71-6T | DHCAR-71-6T | 914 | 2,46 | 1000 | IP54 | 14594 | 34,2 | 763 | 850x850 | 711 | 260 |
DHCAW-80-6T | DHCAR-80-6T | 833 | 3,7 | 1648 | IP54 | 22255 | 53 | 869 | 970x970 | 797 | 280 |
DHCAW-90-6T | DHCAR-90-6T | 884 | 4,5 | 1947 | IP54 | 27583 | 58 | 922 | 1070x1070 | 914 | 330 |
DHCAW-100-6T | DHCAR-100-6T | 823 | 5,4 | 2728 | IP54 | 36468 | 67 | 1016 | 1170x1170 | 1001 | 330 |
Zubehör Wandventilatoren und Rohrventilatoren
Axiallüfter - Wandlüfter
Axiallüfter - Wandlüfter 230V oder 400V in Flachbauweise als Axialventilator mit quadratischer Wandplatte und Laufrad aus Aluminiumdruckguss (kleine Modelle und Modelle DHCRE Stahlblech) für einfache Entlüftungsaufgaben. Der Axiallüfter - Wandlüfter wird an die Innenseite der Außenwand montiert. Als Axiallüfter - Wandlüfter wird der Raum dann von dem Wandventilator entlüftet. Eine entsprechende Zuluftöffnung sollte vorgesehen werden. Außenwandseitig bieten wir gerne den passenden Außenwandabschluss oder Wetterschutzklappe als selbsttätige Verschlussklappe an. Gerne beraten wir Sie. Zusammen mit einem Raumthermostat und einem Schaltgerät (bei 400V) ;startet der Axiallüfter - Wandlüfter, wenn eine eingestellte Temperatur überschritten wird.
Ventilator:
- Wandplatte aus Stahlblech
- Schutzgitter gemäß UVV
- Laufrad aus faserverstärktem Kunststoff (PP) mit Metallkern
- Förderrichtung Motor-Laufrad
Motor:
- Drehzahlsteuerbar über Spannungsabsenkung bzw. bei 400V-Ausführung auch 2-stufiger Betrieb durch D/Y Schaltung möglich.- Motoren der Isolierklasse B oder F und IP44 oder IP54 je nach Größe
- Außenläufermotoren mit hohem Wirkungsgrad
- Wechselstrommotoren (einphasig) (230 V, 50 Hz) und Drehstrommotoren (dreiphasig) (400 V, 50/60 Hz)
- Betriebstemperatur:+40 ºC (im Betrieb)
Beschichtung:
- Korrosionsfestes Polyesterharz, bei 190 ºC polymerisiert, alkali-entfettet und phosphatfrei vorbehandelt
Einsatz-Beispiele Axiallüfter - Wandlüfter:
- Hallenabluft
- Technische Gebäudeausrüdtung
- Lüftung
- Kühlung
- Trocknung
- Warmluftabfuhr
- Kompressorraum Kühlung
- Serverraum Kühlung