Beschreibung Rohrventilator Hochdruck
Hochdruck Rohrventilator
Wir beraten Sie gerne:
+49 5382 2317 oder
ventilator@dasslerventilatoren.info
Motor | Luftmenge | Pressung | Schalldruck | Gewicht | ||||
Baugröße | U/min | 400V | 690V | kW | max. m³/h | max. Pa | dB(A) | ca. kg |
DHTP-50-2T-5,5 | 2870 | 7,82 | - | 4,0 | 16.450 | 600 | 89 | 65 |
DHTP-56-2T-10 | 2930 | 14,10 | 8,17 | 7,5 | 25.500 | 600 | 95 | 143 |
DHTP-63-2T-15 | 2945 | 20,00 | 11,60 | 11,0 | 29.400 | 1.300 | 100 | 199 |
DHTP-63-2T-20 | 2945 | 27,70 | 16,10 | 15,0 | 34.400 | 1.300 | 103 | 205 |
DHTP-63-2T-25 | 2945 | 33,90 | 19,70 | 18,5 | 37.200 | 1.300 | 104 | 216 |
DHTP-63-2T-30 | 2950 | 39,70 | 23,00 | 22,0 | 39.800 | 1.400 | 105 | 208 |
DHTP-71-2T-20 | 2945 | 27,70 | 16,10 | 15,0 | 39.250 | 1.500 | 101 | 222 |
DHTP-71-2T-25 | 2945 | 33,90 | 19,70 | 18,5 | 43.450 | 1.500 | 101 | 233 |
DHTP-71-2T-30 | 2950 | 39,70 | 23,00 | 22,0 | 45.500 | 1.400 | 101 | 225 |
DHTP-71-2T-40 | 2960 | 54,50 | 31,60 | 30,0 | 52.550 | 1.400 | 101 | 333 |
DHTP-80-4T-15 | 1470 | 20,90 | 12,10 | 11,0 | 40.000 | 550 | 97 | 242 |
DHTP-90-4T-20 | 1465 | 27,90 | 16,20 | 15,0 | 50.050 | 700 | 100 | 283 |
DHTP-90-4T-25 | 1470 | 35,10 | 20,30 | 18,5 | 54.550 | 700 | 101 | 326 |
DHTP-90-4T-30 | 1470 | 41,00 | 23,80 | 22,0 | 61.750 | 750 | 103 | 326 |
DHTP-100-4T-30 | 1470 | 41,00 | 23,80 | 22,0 | 69.900 | 700 | 102 | 361 |
DHTP-100-4T-40 | 1480 | 57,10 | 33,10 | 30,0 | 80.500 | 700 | 104 | 429 |
DHTP-125-4T-40 | 1480 | 57,10 | 33,10 | 30,0 | 81.000 | 1.200 | 106 | 531 |
DHTP-125-4T-50 | 1480 | 69,20 | 40,10 | 37,0 | 96.800 | 1.300 | 106 | 602 |
DHTP-125-4T-60 | 1475 | 80,90 | 46,90 | 45,0 | 105.050 | 1.400 | 106 | 658 |
DHTP-125-4T-75 | 1480 | 98,60 | 57,20 | 55,0 | 127.800 | 1.400 | 106 | 664 |
DHTP-125-4T-100 | 1485 | 134,00 | 77,70 | 75,0 | 147.350 | 1.400 | 110 | 784 |
DHTP-125-4T-125 | 1485 | 158,00 | 91,60 | 90,0 | 156.800 | 1.400 | 111 | 823 |
Individuelle Datenblätter gerne auf Anfrage
Axiale Hochdruck Rohrventilatoren
Axiale Hochdruck Rohrventilatoren, sehr robust, speziell für Anwendungen mit großen Strömungswiderständen und hohen Luftgeschwindugkeiten ausgelegt.
Ventilator:
- Zylindrische Ummantelung aus dickem Stahlblech
- Mit der Ummantelung verschweißter Motorträger
- Hoher aerodynamischer Wirkungsgrad
- Nachleitrad zur Druckverstärkung
- Optimaler Oberflächenschutz durch hochwertigen Stahl
- Laufrad aus Aluminiumguss mit hohem Wirkungsgrad
- Förderrichtung Laufrad-Motor
- Elektrischer Anschluss in außenliegendem Klemmenkasten
Motor:
- Motoren der Effizienzklasse IE3
- Motoren der Isolierklasse F mit Kugellagern, Schutzart IP55
- Drehstrommotoren 230/400 V, 50 Hz (bis 4 kW) und 400/690 V-50 Hz (Leistungen über 4 kW)
- Betriebstemperatur: -20 ºC bis +40 ºC (bis +60°C im Betrieb, Eigenkühlung)
Beschichtung:
- Extrem korrosionsbeständiger Stahl, Spezialgrundierung und hochwertige Lackierung für korrosive Umgebungen
Auf Anfrage:
- ATEX-Motoren
- Rohrgehäuse und Motorkonsole aus Edelstahl
- Konstruktion aus feuerverzinktem Stahlblech
- ATEX-Zulassung, Klasse 2
- Motoren der Effizienzklasse IE3 und IE4 für beliebige Leistungen