Beschreibung Rohrventilator große Luftmengen DHGT DHGT/CL DHGTX
Wir beraten Sie gerne: +49 (0) 5382 2317 ventilator@dasslerventilatoren.info
Durchmesser 1250 mm
Modell | Modell | Drehzahl | Leistung | Luftmenge | Luftmenge | Pressung | Wirkungsgrd. |
DHGT DHGT/CL | DHGTX | [U/min] | [kW] | max. [m³/h] | [m³/h] | [Pa] | [%] |
im Optimum nach ERP | |||||||
DHGT-125-4T/3-15 | DHGTX-125-4T/3-15 | 1470 | 11 | 77450 | 52185 | 391.00 | 55.1 |
DHGT-125-4T/3-20 | DHGTX-125-4T/3-20 | 1465 | 15 | 91400 | 67316 | 452.00 | 55.2 |
DHGT-125-4T/3-25 | DHGTX-125-4T/3-25 | 1470 | 18,5 | 98350 | 77315 | 486.00 | 53.3 |
DHGT-125-4T/3-30 | DHGTX-125-4T/3-30 | 1470 | 22 | 110500 | 82218 | 497.00 | 51.4 |
DHGT-125-4T/3-40 | DHGTX-125-4T/3-40 | 1480 | 30 | 120850 | 94744 | 520.00 | 46.9 |
DHGT-125-4T/3-50 | DHGTX-125-4T/3-50 | 1480 | 37 | 129000 | 121220 | 843.00 | 73.4 |
DHGT-125-4T/3-60 | DHGTX-125-4T/3-60 | 1475 | 45 | 140000 | 125663 | 872.00 | 72.9 |
DHGT-125-4T/6-25 | DHGTX-125-4T/6-25 | 1470 | 18,5 | 92000 | 63848 | 606.00 | 58.3 |
DHGT-125-4T/6-30 | DHGTX-125-4T/6-30 | 1470 | 22 | 98100 | 68837 | 640.00 | 57.3 |
DHGT-125-4T/6-40 | DHGTX-125-4T/6-40 | 1480 | 30 | 117000 | 80997 | 684.00 | 57.3 |
DHGT-125-4T/6-50 | DHGTX-125-4T/6-50 | 1480 | 37 | 123700 | 93638 | 777.00 | 52.8 |
DHGT-125-4T/6-60 | DHGTX-125-4T/6-60 | 1475 | 45 | 136000 | 102039 | 770.00 | 50.1 |
DHGT-125-4T/6-75 | DHGTX-125-4T/6-75 | 1480 | 55 | 148000 | 110910 | 770.00 | 45.1 |
DHGT-125-4T/6-100 | DHGTX-125-4T/6-100 | 1485 | 75 | 161000 | 142236 | 1226.00 | 70.9 |
DHGT-125-4T/9-40 | DHGTX-125-4T/9-40 | 1480 | 30 | 104040 | 80439 | 680.00 | 54.2 |
DHGT-125-4T/9-50 | DHGTX-125-4T/9-50 | 1480 | 37 | 118350 | 94456 | 760.00 | 52.5 |
DHGT-125-4T/9-60 | DHGTX-125-4T/9-60 | 1475 | 45 | 127000 | 101406 | 850.00 | 50.6 |
DHGT-125-4T/9-75 | DHGTX-125-4T/9-75 | 1480 | 55 | 142000 | 112236 | 921.00 | 50.2 |
DHGT-125-4T/9-100 | DHGTX-125-4T/9-100 | 1485 | 75 | 155000 | 140668 | 1450.00 | 74.6 |
DHGT-125-6T/3-5.5 | DHGTX-125-6T/3-5.5 | 960 | 3 | 46550 | 44104 | 194.00 | 52.2 |
DHGT-125-6T/3-7.5 | DHGTX-125-6T/3-7.5 | 975 | 5,5 | 64450 | 50654 | 209.00 | 51.0 |
DHGT-125-6T/3-10 | DHGTX-125-6T/3-10 | 975 | 7,5 | 76400 | 59317 | 224.00 | 46.5 |
DHGT-125-6T/3-15 | DHGTX-125-6T/3-15 | 975 | 11 | 87050 | 79420 | 362.00 | 71.1 |
DHGT-125-6T/3-20 | DHGTX-125-6T/3-20 | 975 | 15 | 91700 | 82330 | 374.00 | 70.5 |
DHGT-125-6T/6-7.5 | DHGTX-125-6T/6-7.5 | 960 | 4 | 51300 | 41832 | 260.00 | 55.8 |
DHGT-125-6T/6-10 | DHGTX-125-6T/6-10 | 975 | 7,5 | 72250 | 53067 | 294.00 | 54.3 |
DHGT-125-6T/6-15 | DHGTX-125-6T/6-15 | 975 | 11 | 85450 | 61349 | 334.00 | 51.1 |
DHGT-125-6T/6-20 | DHGTX-125-6T/6-20 | 975 | 15 | 92850 | 72665 | 331.00 | 43.2 |
DHGT-125-6T/6-25 | DHGTX-125-6T/6-25 | 980 | 18,5 | 103000 | 93189 | 526.00 | 68.7 |
DHGT-125-6T/9-15 | DHGTX-125-6T/9-15 | 975 | 7,5 | 68200 | 61885 | 326.00 | 50.8 |
DHGT-125-6T/9-20 | DHGTX-125-6T/9-20 | 975 | 15 | 92900 | 69606 | 386.00 | 49.4 |
DHGT-125-6T/9-25 | DHGTX-125-6T/9-25 | 980 | 18,5 | 98700 | 82063 | 412.00 | 47.2 |
DHGT-125-6T/9-30 | DHGTX-125-6T/9-30 | 980 | 22 | 104000 | 95166 | 639.00 | 71.8 |
DHGT-125-8T/3-4 | DHGTX-125-8T/3-4 | 705 | 2,2 | 48800 | 42094 | 131.00 | 43.2 |
DHGT-125-8T/3-5.5 | DHGTX-125-8T/3-5.5 | 710 | 4 | 62100 | 57704 | 203.00 | 63.4 |
DHGT-125-8T/3-7.5 | DHGTX-125-8T/3-7.5 | 725 | 5,5 | 69500 | 62409 | 215.00 | 66.4 |
DHGT-125-8T/6-4 | DHGTX-125-8T/6-4 | 705 | 2,2 | 45700 | 38680 | 156.00 | 47.4 |
DHGT-125-8T/6-5.5 | DHGTX-125-8T/6-5.5 | 710 | 4 | 61500 | 42659 | 175.00 | 46.8 |
DHGT-125-8T/6-7.5 | DHGTX-125-8T/6-7.5 | 725 | 5,5 | 67500 | 50667 | 190.00 | 45.5 |
DHGT-125-8T/6-10 | DHGTX-125-8T/6-10 | 725 | 7,5 | 75500 | 65294 | 281.00 | 65.4 |
DHGT-125-8T/9-5.5 | DHGTX-125-8T/9-5.5 | 705 | 3 | 48200 | 43462 | 177.00 | 44.6 |
DHGT-125-8T/9-7.5 | DHGTX-125-8T/9-7.5 | 725 | 5,5 | 67000 | 48507 | 199.00 | 46.5 |
DHGT-125-8T/9-10 | DHGTX-125-8T/9-10 | 725 | 7,5 | 74750 | 55731 | 227.00 | 45.9 |
DHGT-125-8T/9-15 | DHGTX-125-8T/9-15 | 725 | 11 | 80800 | 72088 | 368.00 | 67.6 |
Durchmesser 1400 mm
Modell | Modell | Drehzahl | Leistung | Luftmenge | Luftmenge | Pressung | Wirkungsgrd. |
DHGT DHGT/CL | DHGTX | [U/min] | [kW] | max. [m³/h] | [m³/h] | [Pa] | [%] |
im Optimum nach ERP | |||||||
DHGT-140-6T/3-5.5 | 960 | 3 | 51000 | 36390 | 173.00 | 44.7 | |
DHGT-140-6T/3-7.5 | 975 | 5,5 | 67900 | 50542 | 207.00 | 48.4 | |
DHGT-140-6T/3-10 | 975 | 7,5 | 80100 | 59012 | 226.00 | 47.3 | |
DHGT-140-6T/3-15 | 975 | 11 | 96900 | 71105 | 252.00 | 44.6 | |
DHGT-140-6T/3-20 | 975 | 15 | 106000 | 99127 | 396.00 | 66.2 | |
DHGT-140-6T/6-7.5 | 960 | 4 | 58000 | 42524 | 254.00 | 50.0 | |
DHGT-140-6T/6-10 | 975 | 7,5 | 80700 | 51047 | 290.00 | 48.9 | |
DHGT-140-6T/6-15 | 975 | 11 | 96700 | 60345 | 321.00 | 49.7 | |
DHGT-140-6T/6-20 | 975 | 15 | 104000 | 75312 | 355.00 | 47.6 | |
DHGT-140-6T/6-25 | 980 | 18,5 | 115000 | 84172 | 377.00 | 45.3 | |
DHGT-140-6T/6-30 | 980 | 22 | 119000 | 89450 | 386.00 | 43.4 | |
DHGT-140-6T/9-15 | 975 | 7,5 | 70000 | 64747 | 323.00 | 49.1 | |
DHGT-140-6T/9-20 | 975 | 15 | 97500 | 70516 | 341.00 | 46.5 | |
DHGT-140-6T/9-25 | 980 | 18,5 | 111000 | 82803 | 380.00 | 45.5 | |
DHGT-140-6T/9-30 | 980 | 22 | 118500 | 88897 | 426.00 | 43.9 | |
DHGT-140-6T/9-40 | 985 | 30 | 132000 | 105521 | 469.00 | 43.1 | |
DHGT-140-6T/9-50 | 985 | 37 | 139000 | 123167 | 720.00 | 65.0 | |
DHGT-140-8T/3-4 | 705 | 2,2 | 50000 | 41329 | 125.00 | 41.9 | |
DHGT-140-8T/3-5.5 | 710 | 4 | 65400 | 51261 | 140.00 | 40.2 | |
DHGT-140-8T/3-7.5 | 725 | 5,5 | 77500 | 59552 | 151.00 | 39.7 | |
DHGT-140-8T/3-10 | 725 | 7,5 | 86000 | 75151 | 228.00 | 63.4 | |
DHGT-140-8T/6-4 | 705 | 2,2 | 47500 | 35052 | 159.00 | 42.7 | |
DHGT-140-8T/6-5.5 | 710 | 4 | 65200 | 38688 | 167.00 | 43.6 | |
DHGT-140-8T/6-7.5 | 725 | 5,5 | 73300 | 53815 | 197.00 | 46.2 | |
DHGT-140-8T/6-10 | 725 | 7,5 | 82200 | 58997 | 217.00 | 44.1 | |
DHGT-140-8T/6-15 | 725 | 11 | 94200 | 83648 | 313.00 | 58.7 | |
DHGT-140-8T/9-5.5 | 705 | 3 | 47200 | 37488 | 212.00 | 46.0 | |
DHGT-140-8T/9-7.5 | 725 | 5,5 | 69200 | 49072 | 185.00 | 46.1 | |
DHGT-140-8T/9-10 | 725 | 7,5 | 78700 | 58154 | 207.00 | 43.4 | |
DHGT-140-8T/9-15 | 725 | 11 | 94300 | 70586 | 259.00 | 42.2 | |
DHGT-140-8T/9-20 | 725 | 15 | 103000 | 90477 | 397.00 | 63.8 |
Durchmesser 1600 mm
Modell | Modell | Drehzahl | Leistung | Luftmenge | Luftmenge | Pressung | Wirkungsgrd. |
DHGT DHGT/CL | DHGTX | [U/min] | [kW] | max. [m³/h] | [m³/h] | [Pa] | [%] |
im Optimum nach ERP | |||||||
DHGT-160-6T/3-7.5 | 960 | 4 | 66000 | 54320 | 225.00 | 45.7 | |
DHGT-160-6T/3-10 | 975 | 7,5 | 84000 | 54320 | 225.00 | 45.7 | |
DHGT-160-6T/3-15 | 975 | 11 | 102000 | 75445 | 271.00 | 49.5 | |
DHGT-160-6T/3-20 | 975 | 15 | 127000 | 88088 | 296.00 | 48.4 | |
DHGT-160-6T/3-25 | 980 | 18,5 | 136700 | 100960 | 318.00 | 46.7 | |
DHGT-160-6T/3-30 | 980 | 22 | 145000 | 110931 | 348.00 | 45.1 | |
DHGT-160-6T/6-15 | 975 | 7,5 | 75000 | 69036 | 361.00 | 49.9 | |
DHGT-160-6T/6-20 | 975 | 15 | 120500 | 76198 | 379.00 | 50.0 | |
DHGT-160-6T/6-25 | 980 | 18,5 | 130000 | 83550 | 397.00 | 51.1 | |
DHGT-160-6T/6-30 | 980 | 22 | 140000 | 101933 | 413.00 | 49.6 | |
DHGT-160-6T/6-40 | 985 | 30 | 158000 | 112419 | 463.00 | 48.7 | |
DHGT-160-6T/6-50 | 985 | 37 | 171000 | 124823 | 490.00 | 45.8 | |
DHGT-160-6T/9-20 | 975 | 11 | 87000 | 48815 | 776.00 | 61.3 | |
DHGT-160-6T/9-25 | 980 | 18,5 | 127000 | 54121 | 719.00 | 54.9 | |
DHGT-160-6T/9-30 | 980 | 22 | 135000 | 96649 | 421.00 | 49.6 | |
DHGT-160-6T/9-40 | 985 | 30 | 147000 | 114536 | 470.00 | 46.4 | |
DHGT-160-6T/9-50 | 985 | 37 | 165000 | 123602 | 497.00 | 46.5 | |
DHGT-160-6T/9-60 | 985 | 45 | 177000 | 136601 | 540.00 | 44.8 | |
DHGT-160-6T/9-75 | 985 | 55 | 193000 | 150237 | 598.00 | 44.6 | |
DHGT-160-6T/9-100 | 990 | 75 | 207500 | 189565 | 966.00 | 62.9 | |
DHGT-160-8T/3-4 | 705 | 2,2 | 54000 | 41169 | 129.00 | 40.0 | |
DHGT-160-8T/3-5.5 | 710 | 4 | 74000 | 51755 | 147.00 | 42.0 | |
DHGT-160-8T/3-7.5 | 725 | 5,5 | 83500 | 61692 | 163.00 | 45.9 | |
DHGT-160-8T/3-10 | 725 | 7,5 | 97500 | 71830 | 176.00 | 46.0 | |
DHGT-160-8T/3-15 | 725 | 11 | 115000 | 89790 | 196.00 | 40.7 | |
DHGT-160-8T/6-5.5 | 705 | 3 | 70900 | 48108 | 191.00 | 44.3 | |
DHGT-160-8T/6-7.5 | 725 | 5,5 | 77000 | 52322 | 207.00 | 46.8 | |
DHGT-160-8T/6-10 | 725 | 7,5 | 95000 | 63322 | 228.00 | 48.3 | |
DHGT-160-8T/6-15 | 725 | 11 | 109000 | 80330 | 257.00 | 47.5 | |
DHGT-160-8T/6-20 | 725 | 15 | 123000 | 90276 | 274.00 | 45.2 | |
DHGT-160-8T/6-25 | 725 | 18,5 | 130000 | 101197 | 289.00 | 42.1 | |
DHGT-160-8T/9-10 | 725 | 5,5 | 70000 | 36997 | 446.00 | 58.6 | |
DHGT-160-8T/9-15 | 725 | 11 | 103000 | 73250 | 242.00 | 47.4 | |
DHGT-160-8T/9-20 | 725 | 15 | 117000 | 93677 | 285.00 | 44.5 | |
DHGT-160-8T/9-25 | 725 | 18,5 | 133000 | 96883 | 303.00 | 43.0 | |
DHGT-160-8T/9-30 | 725 | 22 | 140000 | 105365 | 338.00 | 44.2 | |
DHGT-160-8T/9-40 | 730 | 30 | 151000 | 139362 | 541.00 | 62.3 |
Abmessungen Rohrventilator Kurzschacht DHGT Langschacht DHGT/CL Riementrieb
Abmessungen Rohrventilator DHGTX Riementrieb
DHGT: Axiale Rohrventilatoren für große Volumenströme,mit Direktantrieb
DHGTX: Axiale Rohrventilatoren für große Volumenströme, mit Riementrieb
Axiale Rohrventilatoren, Aluminiumlaufräder aus Aluminium mit 3, 6 oder 9 Schaufeln mit verschiedenen Neigungswinkeln
Rohrventilator für große Luftmengen Kurzschacht DHGT
Die Luftrichtung ist Motor-Laufrad, also über den Motor saugend. Die Laufräder bestehen aus Aluminiumguss mit 3, 6 oder 9 Schaufeln und verschiedenen Neigungswinkeln. Die zylindrische Kurzschacht-Ummantelung ist aus Stahlblech gefertigt, kann auf Anfrage jedoch aus Edelstahl oder heiß verzinkt geliefert werden.
Rohrventilator für große Luftmengen Langschacht DHGT/CL
Die Rohrhülse besteht im Gegensatz zum DHGT beim DHGT/CL aus einem Langschacht. Der Elektromotor wird komplett im Langschacht platziert. Die Rohrhülse verfügt udem über einen Inspektionsdeckel.
Rohrventilator für große Luftmengen Riementrieb DHGTX
Im Gegensatz zum DHGT und DHGT/CL befindet sich beim DHGTX der Elektromotor nicht im Luftstrom. Das Laufrad wird mittels Riementrieb angetrieben. Die zulässige Höchsttemperatur im Luftstrom beträgt max. 100C. Höhere Fördermitteltemperaturen sind auf Anfrage möglich.
Motor
Zum Einsatz kommen Motoren der Effizienzklasse IE3 mit der Isolierklasse F und mit Kugellagern, Schutzart IP55.
Bis Motorleistung 4kW werden Drehstrommotoren (230/400V 50Hz) und ab Motorleistung (400/690V 50Hz) verbaut. Sonderspannungen und ATEX Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
Auf Anfrage
Auf Anfrage ist die Förderrichtung Laufrad-Motor möglich und oder 100% reversible Laufräder (also umschaltbare Luftrichtung). Für Motoren sind Spezialwicklungen für verschiedene Spannungen denkbar und ATEX-Zulassungen, Klasse ATEX Ex II 2G