Beschreibung schallgedämmter Rohrventilator
Schallgedämmter Rohrventilator
Wir beraten Sie gerne: +49 5382 2317 oder ventilator@dasslerventilatoren.info
Schallgedämmte radial oder axial Rohrventilatoren können angeboten werden. Die kleineren radialen schallgedämmten Rohrventilatoren bestehen aus doppelseitig saugenden Lüftern montiert in einer Schalldämmbox. Die Schalldämmbox ist ausgestattet mit Ansaug und Ausblas Rundrohrstutzen für den einfachen Anschluss von Lüftungsrohren. Die größeren axialen schallgedämmten Rohrventilatoren bestehen aus Axial Rohrventilatoren montiert in einer Schalldämmbox. Die Axial-Schalldämmbox besteht aus 30 mm Mineralwolle als Schalldämmung, hat außen verzinkte Paneele und innen verzinktes Lochblech.
Modell | Drehzahl | Motor | Luftmenge | Schallleistung | |
U/min | kW | m³/h | dB(A) | ||
DCJBDC | 1919-4M-0,2 | 1230 | 0,15 | 1500 | 67 |
DCJBDC | 1919-6M-0,1 | 820 | 0,08 | 1200 | 61 |
DCJBDC | 2525-4M-0,5 | 1320 | 0,37 | 2800 | 74 |
DCJBDC | 2525-4M-0,75 | 1310 | 0,55 | 3600 | 78 |
DCJBDC | 2525-6M-0,25 | 850 | 0,15 | 2200 | 68 |
DCJBDC | 2525-6M-0,33 | 830 | 0,25 | 2700 | 70 |
DCJBDC | 2828-4M-0,5 | 1320 | 0,37 | 2800 | 73 |
DCJBDC | 2828-4M-0,75 | 1310 | 0,55 | 3950 | 78 |
DCJBDC | 2828-6M-0,33 | 830 | 0,25 | 3200 | 70 |
DCJBDC | 3333-6T-1,5 | 900 | 1,1 (400V) | 7800 | 83 |
DCJBDC | 3333-6M-0,75 | 850 | 0,55 | 4900 | 72 |
DCJBDC | 3333-6M-1 | 850 | 0,75 | 6000 | 79 |
DCJBDC | 3939-6T-3 | 890 | 2,2 (400V) | 11900 | 86 |
Modell | Drehzahl | Leistung | Luftmenge | Schalldruck | |
U/min | kW | m³/h | dB(A) | ||
DCJHCH | 56-4T-0,75 | 1380 | 0,55 | 11050 | 69 |
DCJHCH | 56-4M-0,75 | 1450 | 0,55 | 11050 | 69 |
DCJHCH | 56-4T-1 | 1410 | 0,75 | 12950 | 70 |
DCJHCH | 56-4T-1,5 | 1400 | 1,1 | 14000 | 71 |
DCJHCH | 56-4T-2 | 1430 | 1,5 | 15300 | 72 |
DCJHCH | 56-6T-0,33 | 900 | 0,25 | 8500 | 58 |
DCJHCH | 56-6M-0,33 | 950 | 0,25 | 8400 | 58 |
DCJHCH | 56-6T-0,5 | 900 | 0,37 | 9300 | 58 |
DCJHCH | 56-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 10000 | 59 |
DCJHCH | 63-4T-1 | 1410 | 0,75 | 14150 | 70 |
DCJHCH | 63-4T-1,5 | 1400 | 1,1 | 17000 | 71 |
DCJHCH | 63-4T-2 | 1430 | 1,5 | 18900 | 72 |
DCJHCH | 63-4T-3 | 1445 | 2,2 | 22100 | 73 |
DCJHCH | 63-4T-4 | 1445 | 3 | 25400 | 74 |
DCJHCH | 63-6T-0,5 | 900 | 0,37 | 12150 | 61 |
DCJHCH | 63-6M-0,5 | 900 | 0,37 | 12150 | 61 |
DCJHCH | 63-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 12750 | 62 |
DCJHCH | 63-6T-1 | 945 | 0,75 | 13800 | 63 |
DCJHCH | 71-4T-1,5 | 1400 | 1,1 | 19750 | 75 |
DCJHCH | 71-4T-2 | 1430 | 1,5 | 21100 | 76 |
DCJHCH | 71-4T-3 | 1445 | 2,2 | 23950 | 78 |
DCJHCH | 71-4T-4 | 1445 | 3 | 29400 | 79 |
DCJHCH | 71-6T-0,75 | 900 | 0,55 | 15150 | 64 |
DCJHCH | 71-6M-0,75 | 900 | 0,55 | 15150 | 64 |
DCJHCH | 71-6T-1 | 945 | 0,75 | 17250 | 65 |
DCJHCH | 71-6T-1,5 | 945 | 1,1 | 20950 | 66 |
DCJHCH | 80-4T-3 | 1445 | 2,2 | 28000 | 79 |
DCJHCH | 80-4T-4 | 1445 | 3 | 32700 | 80 |
DCJHCH | 80-4T-5,5 | 1440 | 4 | 37200 | 81 |
DCJHCH | 80-6T-1 | 945 | 0,75 | 20600 | 68 |
DCJHCH | 80-6T-1,5 | 945 | 1,1 | 24250 | 69 |
DCJHCH | 80-6T-2 | 955 | 1,5 | 28000 | 70 |
DCJHCH | 80-6T-3 | 955 | 2,2 | 32500 | 71 |
DCJHCH | 80-8T-0,5 | 700 | 0,37 | 16600 | 66 |
DCJHCH | 80-8T-0,75 | 695 | 0,55 | 19600 | 67 |
DCJHCH | 80-8T-1 | 705 | 0,75 | 22150 | 68 |
DCJHCH | 90-4T-4 | 1445 | 3 | 37750 | 84 |
DCJHCH | 90-4T-5,5 | 1440 | 4 | 41850 | 86 |
DCJHCH | 90-4T-7,5 | 1440 | 5,5 | 47000 | 88 |
DCJHCH | 90-4T-10 | 1455 | 7,5 | 53000 | 89 |
DCJHCH | 90-6T-2 | 955 | 1,5 | 30000 | 74 |
DCJHCH | 90-6T-3 | 955 | 2,2 | 35000 | 75 |
DCJHCH | 90-6T-4 | 960 | 3 | 40000 | 76 |
DCJHCH | 90-8T-1 | 705 | 0,75 | 22400 | 68 |
DCJHCH | 90-8T-1,5 | 705 | 1,1 | 24150 | 69 |
DCJHCH | 90-8T-2 | 705 | 1,5 | 26300 | 70 |
DCJHCH | 90-8T-3 | 705 | 2,2 | 30150 | 71 |
DCJHCH | 100-4T-7,5 | 1440 | 5,5 | 52500 | 89 |
DCJHCH | 100-4T-10 | 1455 | 7,5 | 58500 | 90 |
DCJHCH | 100-4T-15 | 1460 | 11 | 68000 | 91 |
DCJHCH | 100-4T-20 | 1460 | 15 | 71850 | 92 |
DCJHCH | 100-6T-3 | 955 | 2,2 | 40500 | 79 |
DCJHCH | 100-6T-4 | 960 | 3 | 46950 | 80 |
DCJHCH | 100-6T-5,5 | 960 | 4 | 52000 | 81 |
DCJHCH | 100-8T-1,5 | 705 | 1,1 | 32500 | 73 |
DCJHCH | 100-8T-2 | 705 | 1,5 | 33850 | 74 |
DCJHCH | 100-8T-3 | 705 | 2,2 | 35150 | 74 |
DCJHCH | 100-8T-4 | 705 | 3 | 37800 | 75 |
Abmessungen
Baugröße | A | B | ØD |
DCJBDC-1919 | 450 | 460 | 250 |
DCJBDC-2525 | 500 | 522 | 355 |
DCJBDC-2828 | 550 | 575 | 400 |
DCJBDC-3333 | 650 | 650 | 500 |
DCJBDC-3939 | 800 | 755 | 560 |
Baugröße | A | C | D1 |
DCJHCH-56/63 | 825x825 | 550 | 690x690 |
DCJHCH-71/80 | 1000x1000 | 650 | 850x850 |
DCJHCH-90/100 | 1200x1200 | 750 | 1050x1050 |